
Product Details:
| Brand | FLEETGUARD |
| Type Of Machine | EICHER CANTER, JUMBO, GALAXY, EICHER PRO |
| Model Name/Number | OTHER EICHER FILTER FS19670V , ID320704,4104822, ID320477 |
| Usage/Application | ID320451, 8050107, FF5539, ID320867, ID351931 EICHER FILTER |
| Country of Origin | Made in India |

Product Details:
| Brand | FLEETGUARD |
| Model Name/Number | 5293068,278607989965,989965,278607989965 |
| Capacity | 40 - 100 |
| Usage/Application | TATA FUEL WATER FILTER |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:

Product Details:
| Model Name/Number | 8050086,ID320451,F002H23582,TE24170,AX1013804,8050107 |
| Brand | FLEETGUARD |
| Capacity | 40 - 100 |
| Filter Type | SPIN ON |
| Usage/Application | TATA , FLEETGUARD, CUMMINS |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:

Product Details:
| Material | 53C0575, FS36231, FS36216, FS36218, FS36234 |
| Model Name/Number | LIUNGONG, SANY, CLG856 BSIII |
| Brand | Fleetguard |
| Type Of Machine | XCMG PILLING RIG, SANY, LIUGONG |
| Capacity | 40 |
| Filter Type | Spin on |
| Usage/Application | Construction and Mining, Sany, Liugong |

Product Details:
| Material | Metal and Paper |
| Model Name/Number | FS19596, 3954904 |
| Brand | Fleetguard |
| Type Of Machine | CUMMINS 200KVA |
| Capacity | 40 |
| Filter Type | Spin on |
| Usage/Application | Construction and Mining, Automobile, Power Generation |

Product Details:
| Material | SS |
| Model Name/Number | FS1098 |
| Brand | Fleetguard |
| Type Of Machine | Xcmg Pilling Rig, XR130, XR150 |
| Capacity | 20 |
| Filter Type | Fuel Water Sep |
| Type | Spin on |

Product Details:
| Material | Metal and Papper |
| Model Name/Number | 64125017012, SANYC-40C0121, VOLVO-8159975 |
| Brand | Fleetguard |
| Type Of Machine | Construction and Mining |
| Capacity | 40 |
| Filter Type | Spin on |
| Usage/Application | Construction and Mining, Sany, Liugong, Volvo |
| Size/Dimension | OD-4.35, H-6.1 |

Product Details:
| Model Name/Number | 43C3067, FS36253 |
| Brand | Fleetguard |
| Type Of Machine | Construction and Mining |
| Capacity | 40 |
| Filter Type | Spin on |
| Usage/Application | Construction and Mining, Sany, Liugong |
| Size/Dimension | HEIGHT 195 OD 93 |

Product Details:
| Material | 3966406 |
| Model Name/Number | FS20000 |
| Brand | Fleetguard |
| Type Of Machine | CUMMINS, WRITGEN |
| Capacity | 30 |
| Filter Type | Spin on |
| Usage/Application | Construction & Mining |

Product Details:
| Material | XCMG XR150, XCMG XR180 |
| Model Name/Number | FS20020 |
| Brand | Fleetguard |
| Type Of Machine | Xcmg Pilling Rig |
| Capacity | 40 |
| Filter Type | Cartridge |

Product Details:
| Material | 53C0436 |
| Model Name/Number | FS19816 |
| Brand | Fleetguard |
| Capacity | 40 |
| Filter Type | SPIN ON |
| Usage/Application | Construction and Mining, Sany, Liugong, Volvo |

Product Details:
| Brand | Fleetguard |
| Type Of Machine | Automobiles |
| Model Name/Number | F002H20308 |
| Filter Type | Spin on |
| Usage/Application | Construction and Mining, Automobile, Power Generation |
| Country of Origin | Made in India |

Product Details:
| Material | SS |
| Model Name/Number | F8835100 |
| Brand | Fleetguard |
| Type Of Machine | Automobiles |
| Filter Type | Spin on |

Product Details:
| Model Name/Number | FS19591 |
| Brand | Fleetguard |
| Type Of Machine | 1335673 |
| Capacity | 20 |
| Filter Type | Spin on |
| Usage/Application | Construction and Mining, Caterpillar |

Product Details:
| Model Name/Number | 3919943 |
| Brand | Fleetguard |
| Type Of Machine | Industrial |
| Filter Type | Spin on |
| Usage/Application | Construction & Mining |
| Size/Dimension | H-6.95,od-3.72 |

Product Details:
| Material | FS1000 |
| Model Name/Number | 3329289, HAMM-2347818, 2208564, HITACHI-4377880, JCB-332/P8961 |
| Brand | Fleetguard |
| Capacity | 40 |
| Filter Type | SPIN ON |
| Usage/Application | Cummins |

Product Details:
| Usage/Application | TATA BS4 |
| Brand | FLEETGUARD CUMMINS |
| Model Name/Number | 50118182 |
| Filter Type | Cartridge Filter |
| Color | White |
| Diameter | <4 |
| Length | 10-15 inch |

Product Details:
| Model Name/Number | FF5551 |
| Brand | Fleetguard |
| Type Of Machine | Tata Bs4 Truck |
| Capacity | 40 - 100 |
| Filter Type | 5403508, 278609999828 |
| Type | Spin on |
| Usage/Application | Tata Isbe5.9 Euro4 |

Product Details:
| Material | SS |
| Model Name/Number | FS20022 |
| Brand | Fleetguard |
| Capacity | 0 - 4 |
| Filter Type | Spin on |
| Usage/Application | Cummins |

Product Details:
| Material | SS |
| Model Name/Number | FS19816, 53C0436, CLG920, CLG835 |
| Brand | Fleetguard |
| Type Of Machine | XCMG, SANY, LIUGONG |
| Capacity | 40 |
| Filter Type | Spin on |
| Usage/Application | Construction and Mining, Sany, Liugong |

Product Details:
| Material | SS |
| Model Name/Number | FS36247 |
| Brand | Fleetguard |
| Capacity | 40 |
| Filter Type | Spin on |
| Usage/Application | Construction and Mining, Sany, Liugong, Xcmg |
| Size/Dimension | H-206, OD-106 |

Product Details:
| Material | 21409660 |
| Model Name/Number | FS19754 |
| Brand | Fleetguard |
| Filter Type | Spin on |
| Usage/Application | Construction and Mining, Volvo |

Product Details:
| Material | 3101872 |
| Model Name/Number | FS1040 |
| Capacity | 22 |
| Usage/Application | Industrial |
| Brand | Fleetguard |

Product Details:
| Brand | TATA |
| Model Name/Number | 252709120254,252709120259,8710305 |
| Capacity | 40 - 100 |
| Usage/Application | TATA 1109 BS3 |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:

Product Details:
| Model Name/Number | 3315843, 4616864, 991215843, 65125035011D, 65125035018, 743700747 |
| Capacity | 40 - 100 |
| Filter Type | 53C0104, 31701062 BOMAG, 65125035011D |
| Type | P558000, DONALDSON, P505961 |
| Usage/Application | Liugong, SHANTUI, TELCON, VOLVO, DAEWOO, GROVE |
Additional Information:

Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Brand | FLEETGUARD, CUMMINS |
| Usage/Application | Generator |
| Model Name/Number | 220747709902, 4343955, 4070801 |
| Filter Type | Spin on |
| Diameter | 3.96 Inch |
| Material | Metal and Paper |
| Type Of Machine | TATA BS4 TRUCK |
| Capacity | 20 |
| Color | White |
| Type | 220747700109 |
Additional Information:
Product Details:
| Model Name/Number | 84477361, CASE NEW HOLAND, P550899 DONALDSON |
| Brand | FLEETGUARD |
| Usage/Application | 32/925451 JCB, 6737716110 KOMATSU |

Product Details:
| Model Name/Number | P550736, DONALDSON FUEL FILTER |
| Usage/Application | FS19624 |

Product Details:
| Brand | FLEETGUARD |
| Model Name/Number | 278609113002,278609110106,278609119909 |
| Capacity | 40 - 100 |
| Usage/Application | TATA BSIV,TATA BSIII,252709120258,CUMMINS ENGINE |

Product Details:
| Model Name/Number | QSK19G1 625KVA CUMMINS |
| Filter Type | SPIN ON |
| Usage/Application | CUMMINS GENSET |

Product Details:
| Model Name/Number | 4700950301 DYNAPAC TANDOM ROLLER |
| Capacity | 0 - 4 |
| Usage/Application | 4941237 CUMMINS |
Additional Information:

Product Details:
| Model Name/Number | FF5018, FF5074, FF105 |
| Type Of Machine | CUMMINS GENSET |
| Usage/Application | CUMMINS GENSET |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:

Product Details:
| Model Name/Number | SP106152 LIUGONG CLG856 BSIII,43919935 VOLVO,P550848 DONALDSON |
| Filter Type | BF1385-SPS,BALDWIN |
| Usage/Application | CUMMINS 300KVA-QSL9G9,GROVE CRANE FUEL FILTER,32925763 |

Product Details:
| Model Name/Number | FLEETGUARD FUEL WATER SEPARATOR, LEYLAND FUEL FILTER |
| Capacity | 40 - 100 |
| Usage/Application | LEYLAND DOST, TATA ACE, FS19672, FS19673, TATA SUPER ACE, ALA SUPER |

Product Details:
| Model Name/Number | OTHERS FS19650, F7B00100 |
| Capacity | 40 - 100 |
| Usage/Application | LEYLAND NEPTUNE |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:

Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Brand | Tata |
| Usage/Application | Heavy-duty Trucks |
| Engine Code | B Series |
| Number Of Cylinders | 6 |
| Product Brand | CUMMINS |
| Origin | OEM |
| Vehicle Type | Truck |
| Material | Steel |
| Part Number | 5462009 |
| Compatible Vehicles | TATA CUMMINS |
Additional Information:

Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Product Brand | Cummins |
| Origin | OEM |
| Vehicle Type | Truck |
| Country of Origin | Made in India |

Product Details:
| Model Name/Number | P551329 DONALDSON FUEL FILTER, P551853, P550248 |
| Filter Type | 6732716120, KOMATSU, 161623, 53C0051 LIUGONG, 8394365 VOLVO |
| Usage/Application | F600409000 KIRLOSKAR FUEL FILTER, FHJ00700 LEYLAND FUEL FILTER, LIUGONG CUMMINS |

Product Details:
| Model Name/Number | 5580007857 ATLAS COPCO |
| Usage/Application | DAVCO 102011 |

Product Details:
| Model Name/Number | P502392 DONALDSON FUEL FILTER |
| Usage/Application | 14514238 VOLVO EXCAVATOR PC210 |